
DATI ANAGRAFICI:
| Nome: | Matteo |
| Cognome: | Angeloni |
| Data di nascita: | |
| Citta: | |
| Provincia: | |
| Sesso: | M |
TESSERAMENTO:
| FIDAL: | |
| UISP: | |
| FIASP: | |
| FAN: |
IMMAGINI DEL PROFILO*:

*Per inserire una propria immagine inviarla a: postmaster@carvicoskyrunning.it
ELENCO GARE REGISTRATE:

| Gara | Km | D+(mt x100) | Punti | Piazzamento | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| Linzone 29K | 29 | 17,00 | 63 | 0 | 0 |
| Bellagio SkyRace | 29 | 18,50 | 66 | 0 | 0 |
| GTT | 16 | 7,50 | 31 | 0 | 0 |
| Creste del Resegone | 26 | 17,00 | 60 | 0 | 0 |
| Val Taleggio Trail 26k | 26 | 14,00 | 54 | 0 | 0 |
