Il CAMPIONATO SOCIALE ENDURANCE 2026 considera i punteggi ottenuti dalla partecipazione in qualsiasi gara di trail running o su strada per le quali l’atlela segnala la partecipazione.
GARE:
Tutte le gare di Trail Running o su strada con lunghezza maggiore di 10 Km
CONTATTI:
Cristiano Bertuletti (gare@carvicoskyrunning.it)
REGOLAMENTO:
- La gara deve essere competitiva e superiore a 10Km. Per il calcolo valgono distanza e dislivello ufficiali.
- L’atleta deve essere finisher ed in classifica, non sono considerate valide le gare non terminate per qualsiasi ragione (inclusa squalifica dopo gara).
- E’ possibile mandare le partecipazioni a tutte le gare fatte dal giorno 01/01/2026
- L’atleta deve segnalare l’avvenuta partecipazione inviando una mail a gare@carvicoskyrunning.it entro 7 giorni dalla data gara, questo per evitare cambi di punteggi dopo settimane o mesi che danneggerebbero gli atleti in classifica.
- Fino al 28/02/26 è possibile segnalare tutte le gare dallìinizio anno.
- La partecipazione a gare parte del Campionato Sociale SkyRunning 2026 viene inserita in modo automatico, senze necessità di comunicazione. Bonus: per queste gare il punteggio basato su km/distanza verrà raddoppiato.
- Le classifiche finali assolute di questo campionato saranno due Femminile e Maschile.
- Verrà premiato anche l’altela che ha completato più gare durante la stagione.
CLASSIFICA ENDURANCE ASSOLUTA:
Il punteggio della classifica del CAMPIONATO SOCIALE ENDURANCE è dato dai punti ottenuti dall’atleta con la partecipazione in gare di trail running o strada con lunghezza maggiore di 10Km.
In ogni gara si ottiene un punto per ogni km percorso e 2 punti ogni 100mt. di dislivello.
Ad esempio in una gara di 30km D+1200mt vale 30+24=54 punti.
CLASSIFICA NUMERO GARE:
Questa classifica assegna un punto ad ogni partecipazione segnalata ad una gara superiore a 10 Km, e premia gli atleti che nell’arco della stagione partecipano al maggior numero di competizioni, questa classifica è unica e non vi è distinzione tra UOMINI e DONNE, in quanto premia l’impegno dell’atelta indipedentemente dal tipo di gara e posizione finale ottenuta.
ATLETI TOP:
![]() | ![]() | ![]() |
| Miglior Punteggio: | Maggiore distanza: | Maggiore dislivello: |
| Locatelli Michele Oriele (538,40 Punti) | Locatelli Michele Oriele (272,00 km) | Locatelli Michele Oriele (13.320,00 mt) |
CLASSIFICA ATTUALE (PUNTI e GARE):
| Pos | Nome | Punti | Km | D+(mt x100) | Gare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCATELLI MICHELE ORIELE | 538,40 | 272 | 133,20 | 3 |
| 2 | AMBROSONI SILVANO | 400,40 | 218 | 91,20 | 3 |
| 3 | GATTUSO DAVIDE | 362,60 | 93 | 51,90 | 4 |
| 4 | BERTANI FRANCESCO | 358,98 | 135 | 80,49 | 6 |
| 5 | ALBANI CLAUDIO | 314,96 | 138 | 88,48 | 1 |
| 6 | BELOTTI ANDREA | 302,60 | 98 | 50,90 | 4 |
| 7 | DOLCI ALESSIA | 256,80 | 54 | 37,20 | 2 |
| 8 | MONTI RICCARDO | 231,80 | 68 | 31,70 | 3 |
| 9 | AGAZZI FULVIO | 207,98 | 68 | 38,49 | 3 |
| 10 | COLOMBO DARIO | 204,97 | 97 | 53,99 | 2 |
| 11 | REFOLO UMBERTO | 204,84 | 92 | 56,42 | 2 |
| 12 | ANGELONI MATTEO | 198,80 | 41 | 29,20 | 2 |
| 13 | BARNABO LEONARDO | 130,80 | 25 | 20,20 | 1 |
| 14 | MICHELETTI PAOLO | 130,80 | 25 | 20,20 | 1 |
| 15 | GAROFALO DANIELE | 124,60 | 59 | 32,80 | 2 |
| 16 | GIACOBBE GABRIELE | 99,00 | 32 | 16,50 | 2 |
| 17 | GELPI IVAN | 93,00 | 36 | 18,00 | 2 |
| 18 | DE SANTIS FABRIZIO | 74,80 | 23 | 7,20 | 1 |
| 19 | CAPPELLINI MARTA | 68,00 | 16 | 9,00 | 1 |
| 20 | D'ONGHIA ALESSANDRA | 68,00 | 16 | 9,00 | 1 |
| 21 | BACUZZI CLAUDIO | 68,00 | 16 | 9,00 | 1 |
| 22 | BOLLANI ANDREA | 68,00 | 16 | 9,00 | 1 |
| 23 | CAMPITELLI ROBERTO | 68,00 | 16 | 9,00 | 1 |
| 24 | CANCIANI ALEX | 68,00 | 16 | 9,00 | 1 |
| 25 | CHIAPPA ALESSANDRO | 68,00 | 16 | 9,00 | 1 |
| 26 | GAMBA MARCO | 68,00 | 16 | 9,00 | 1 |
| 27 | GIBELLINI GIORGIO | 68,00 | 16 | 9,00 | 1 |
| 28 | PEROLI MARCO | 68,00 | 16 | 9,00 | 1 |
| 29 | ROTA DIEGO | 51,00 | 23 | 14,00 | 1 |
| 30 | SALA TOMMASO | 48,00 | 24 | 12,00 | 1 |
| 31 | CAPUTO SYRIA | 31,00 | 16 | 7,50 | 1 |
| 32 | BOZZATO RAFFAELE | 31,00 | 16 | 7,50 | 1 |
| 33 | CASIRAGHI LUCA | 31,00 | 16 | 7,50 | 1 |
Clicca qui per registrare una nuova gara



