Il CAMPIONATO SOCIALE ENDURANCE 2025 considera i punteggi ottenuti dalla partecipazione in qualsiasi gara di trail running o su strada per le quali l’atlela segnala la partecipazione.
GARE:
Tutte le gare di Trail Running o su strada con lunghezza maggiore di 10 Km (sono escluse tutte le gare su pista)
CONTATTI:
Cristiano Bertuletti (gare@carvicoskyrunning.it)
REGOLAMENTO:
- La gara deve essere competitiva e superiore a 10Km. Per il calcolo valgono distanza e dislivello ufficiali.
- L’atleta deve essere finisher ed in classifica, non sono considerate valide le gare non terminate per qualsiasi ragione (inclusa squalifica dopo gara).
- E’ possibile mandare le partecipazioni a tutte le gare fatte dal giorno 01/01/2025 entro e non oltre il giorno 09/03/2025, dopo questa data l’atleta deve segnalare l’avvenuta partecipazione inviando una mail a gare@carvicoskyrunning.it entro 7 giorni dalla data gara, non è concessa deroga al tempo di segnalazione partecipazione, questo per evitare cambi di punteggi dopo settimane o mesi che danneggerebbero gli atleti in classifica.
- Le classifiche finali di questo campionato saranno due Femminile e Maschile.
CLASSIFICA ENDURANCE:
Il punteggio della classifica del CAMPIONATO SOCIALE ENDURANCE è dato dai punti ottenuti dall’atleta con la partecipazione in gare di trail running o strada con lunghezza maggiore di 10Km.
In ogni gara si ottiene un punto per ogni km percorso e 2 punti ogni 100mt. di dislivello.
Ad esempio in una gara di 30km D+1200mt vale 30+24=54 punti.
CLASSIFICA NUMERO GARE (NUOVA):
Questa classifica assegna un punto ad ogni partecipazione segnalata ad una gara superiore a 10 Km, e premia gli atleti che nell’arco della stagione partecipano al maggior numero di competizioni, questa classifica è unica e non vi è distinzione tra UOMINI e DONNE, in quanto premia l’impegno dell’atelta indipedentemenete dal tipo di gara e posizione finale ottenuta.
ATLETI TOP:
![]() | ![]() | ![]() |
Miglior Punteggio: | Maggiore distanza: | Maggiore dislivello: |
Locatelli Michele Oriele (724,80 Punti) | Locatelli Michele Oriele (428,00 km) | Locatelli Michele Oriele (14.840,00 mt) |
CLASSIFICA ATTUALE (PUNTI e GARE):
Pos | Nome | Punti | Km | D+(mt x100) | Gare |
---|---|---|---|---|---|
1![]() | LOCATELLI MICHELE ORIELE | 724,80 | 428 | 148,40 | 4 |
2![]() | CAMPITELLI ROBERTO | 442,70 | 207 | 117,85 | 7 |
3![]() | REFOLO UMBERTO | 417,00 | 212 | 102,50 | 3 |
4 | BERTANI FRANCESCO | 404,10 | 188.5 | 107,80 | 9 |
5 | FRANCHINI GABRIELE | 346,10 | 147.5 | 99,30 | 7 |
6 | COLOMBO DARIO | 309,00 | 152 | 78,50 | 7 |
7 | LA GRECA MASSIMO | 223,60 | 103 | 60,30 | 5 |
8 | GAMBA MARCO | 196,99 | 100 | 48,50 | 7 |
9 | ALBANI CLAUDIO | 193,00 | 110 | 41,50 | 1 |
10![]() | DOLCI ALESSIA | 176,39 | 89 | 43,70 | 6 |
11 | PEZZOTTA PAOLO | 165,00 | 165 | 0,00 | 3 |
12 | BELOTTI ANDREA | 154,00 | 80 | 37,00 | 3 |
13 | BOZZATO RAFFAELE | 141,00 | 67 | 37,00 | 2 |
14 | CATTANEO LUCA | 132,50 | 62.5 | 35,00 | 2 |
15 | GAROFALO DANIELE | 131,50 | 63.5 | 34,00 | 4 |
16 | ROTA DIEGO | 110,00 | 53 | 28,50 | 3 |
17 | ANGELONI MATTEO | 94,00 | 45 | 24,50 | 2 |
18 | BERTULETTI CRISTIANO | 91,00 | 49 | 21,00 | 3 |
19 | GATTUSO DAVIDE | 90,00 | 44 | 23,00 | 3 |
20 | FERRARI ALESSANDRO IVAN | 76,00 | 37 | 19,50 | 2 |
21 | AGAZZI FULVIO | 63,00 | 29 | 17,00 | 1 |
22 | GELPI IVAN | 59,00 | 28 | 15,50 | 2 |
23 | BACUZZI CLAUDIO | 55,00 | 37 | 9,00 | 2 |
24![]() | CAPPELLINI MARTA | 34,00 | 16 | 9,00 | 1 |
25 | ALBORGHETTI ROBERTO | 34,00 | 16 | 9,00 | 1 |
26 | CHIAPPA ALESSANDRO | 34,00 | 16 | 9,00 | 1 |
27 | LONGONI DARIO | 34,00 | 16 | 9,00 | 1 |
28 | MOSCA ALESSANDRO | 34,00 | 16 | 9,00 | 1 |
29 | ROSSI GIOVANNI | 34,00 | 16 | 9,00 | 1 |
30 | VIOLA STEFANO | 34,00 | 16 | 9,00 | 1 |
31![]() | MARRI VIVIANA | 31,00 | 16 | 7,50 | 1 |
32 | RAVASIO ERNESTO | 31,00 | 16 | 7,50 | 1 |
Clicca qui per registrare una nuova gara