
DATI ANAGRAFICI:
| Nome: | Marco |
| Cognome: | Gamba |
| Data di nascita: | |
| Citta: | |
| Provincia: | |
| Sesso: | M |
TESSERAMENTO:
| FIDAL: | |
| UISP: | |
| FIASP: | |
| FAN: |
IMMAGINI DEL PROFILO*:

*Per inserire una propria immagine inviarla a: postmaster@carvicoskyrunning.it
ELENCO GARE REGISTRATE:

| Gara | Km | D+(mt x100) | Punti | Piazzamento | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K Del Brembo | 10 | 0,00 | 10 | 0 | 0 |
| Corri al Tesoro | 14 | 9,00 | 32 | 0 | 0 |
| Teglio Sunset Winter Run | 10 | 5,20 | 20.39 | 0 | 0 |
| Memorial Ultra Scalve Trail Corto | 23 | 9,00 | 41 | 0 | 0 |
| Millegradini | 17 | 6,50 | 30 | 0 | 0 |
| Campionato Alpini | 12 | 6,00 | 24 | 0 | 0 |
| Sky del Canto | 22 | 12,80 | 47.6 | 0 | 0 |
| Scaldagambe | 16 | 7,50 | 31 | 0 | 0 |
| GTT | 16 | 7,50 | 31 | 0 | 0 |
| Creste del Resegone Trail | 15.5 | 7,00 | 29.5 | 0 | 0 |
| Colombina Trail 12K | 12 | 6,50 | 25 | 0 | 0 |
| Val Taleggio Trail 26k | 26 | 14,00 | 54 | 0 | 0 |
