
DATI ANAGRAFICI:
| Nome: | Alessia |
| Cognome: | Dolci |
| Data di nascita: | |
| Citta: | |
| Provincia: | |
| Sesso: | F |
TESSERAMENTO:
| FIDAL: | |
| UISP: | |
| FIASP: | |
| FAN: |
IMMAGINI DEL PROFILO*:

*Per inserire una propria immagine inviarla a: postmaster@carvicoskyrunning.it
ELENCO GARE REGISTRATE:

| Gara | Km | D+(mt x100) | Punti | Piazzamento | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K Del Brembo | 10 | 0,00 | 10 | 0 | 0 |
| Linzone 16k | 16 | 9,00 | 34 | 0 | 0 |
| Corri al Tesoro | 14 | 9,00 | 32 | 0 | 0 |
| Teglio Sunset Winter Run | 10 | 5,20 | 20.39 | 0 | 0 |
| Memorial Ultra Scalve Trail Corto | 23 | 9,00 | 41 | 0 | 0 |
| San Piro | 18 | 8,50 | 35 | 0 | 0 |
| Trail della Lana | 20 | 10,00 | 40 | 0 | 0 |
| Campionato Alpini | 12 | 6,00 | 24 | 0 | 0 |
| Creste del Resegone Trail | 15.5 | 7,00 | 29.5 | 0 | 0 |
| Colombina Trail 21K | 21 | 12,00 | 45 | 0 | 0 |
| Val Taleggio Trail 26k | 26 | 14,00 | 54 | 0 | 0 |
