
DATI ANAGRAFICI:
| Nome: | Claudio |
| Cognome: | Bacuzzi |
| Data di nascita: | |
| Citta: | |
| Provincia: | |
| Sesso: | M |
TESSERAMENTO:
| FIDAL: | |
| UISP: | |
| FIASP: | |
| FAN: |
IMMAGINI DEL PROFILO*:

*Per inserire una propria immagine inviarla a: postmaster@carvicoskyrunning.it
ELENCO GARE REGISTRATE:

| Gara | Km | D+(mt x100) | Punti | Piazzamento | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| Linzone 16k | 16 | 9,00 | 34 | 0 | 0 |
| Run For Life | 21 | 0,00 | 21 | 0 | 0 |
| Memorial Ultra Scalve Trail Corto | 23 | 9,00 | 41 | 0 | 0 |
| Creste del Resegone Trail | 15.5 | 7,00 | 29.5 | 0 | 0 |
| Val Taleggio Trail 26k | 26 | 14,00 | 54 | 0 | 0 |
