
DATI ANAGRAFICI:
| Nome: | Umberto |
| Cognome: | Refolo |
| Data di nascita: | |
| Citta: | |
| Provincia: | |
| Sesso: | M |
TESSERAMENTO:
| FIDAL: | |
| UISP: | |
| FIASP: | |
| FAN: |
IMMAGINI DEL PROFILO*:

*Per inserire una propria immagine inviarla a: postmaster@carvicoskyrunning.it
ELENCO GARE REGISTRATE:

| Gara | Km | D+(mt x100) | Punti | Piazzamento | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| MEHT | 58 | 41,50 | 141 | 0 | 0 |
| Eremitica | 47 | 29,00 | 105 | 0 | 0 |
| La Grande Corsa Bianca | 110 | 41,50 | 193 | 0 | 0 |
| San Fermo Trail | 18 | 12,61 | 43.22 | 0 | 0 |
| BASSA VIA DEL GARDA TRAIL | 55 | 32,00 | 119 | 0 | 0 |
