
DATI ANAGRAFICI:
| Nome: | Davide |
| Cognome: | Gattuso |
| Data di nascita: | |
| Citta: | |
| Provincia: | |
| Sesso: | M |
TESSERAMENTO:
| FIDAL: | |
| UISP: | |
| FIASP: | |
| FAN: |
IMMAGINI DEL PROFILO*:

*Per inserire una propria immagine inviarla a: postmaster@carvicoskyrunning.it
ELENCO GARE REGISTRATE:

| Gara | Km | D+(mt x100) | Punti | Piazzamento | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| Linzone 16k | 16 | 9,00 | 34 | 0 | 0 |
| Bellagio SkyRace | 29 | 18,50 | 66 | 0 | 0 |
| GTT | 16 | 7,50 | 31 | 0 | 0 |
| Colombina Trail 12K | 12 | 6,50 | 25 | 0 | 0 |
| Val Taleggio Trail 26k | 26 | 14,00 | 54 | 0 | 0 |
