
DATI ANAGRAFICI:
| Nome: | Michele Oriele |
| Cognome: | Locatelli |
| Data di nascita: | |
| Citta: | |
| Provincia: | |
| Sesso: | M |
TESSERAMENTO:
| FIDAL: | |
| UISP: | |
| FIASP: | |
| FAN: |
IMMAGINI DEL PROFILO*:

*Per inserire una propria immagine inviarla a: postmaster@carvicoskyrunning.it
ELENCO GARE REGISTRATE:

| Gara | Km | D+(mt x100) | Punti | Piazzamento | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| La Grande Corsa Bianca | 110 | 41,50 | 193 | 0 | 0 |
| Campo Dei Fiori Trail | 50 | 28,00 | 106 | 0 | 0 |
| 100 Miglia dell'Istria | 168 | 65,90 | 299.8 | 0 | 0 |
| 6 x Seba | 51.6 | 0,00 | 51.6 | 0 | 0 |
| 100KM Passatore | 100 | 13,00 | 126 | 0 | 0 |
