Il CAMPIONATO SOCIALE ENDURANCE 2024 considera i punteggi ottenuti dalla partecipazione in qualsiasi gara di trail running o su strada per le quali l’atlela segnala la partecipazione.
GARE:
Tutte le gare di Trail Running o su strada con lunghezza maggiore di 10 Km (sono escluse tutte le gare su pista)
CONTATTI:
Cristiano Bertuletti (gare@carvicoskyrunning.it)
REGOLAMENTO:
- La gara deve essere competitiva e superiore a 10Km. Per il calcolo valgono distanza e dislivello ufficiali.
- L’atleta deve essere finisher ed in classifica, non sono considerate valide le gare non terminate per qualsiasi ragione (inclusa squalifica dopo gara).
- E’ possibile mandare le partecipazioni a tutte le gare fatte dal giorno 01/01/2024 entro e non oltre il giorno 29/02/2024, dopo questa data l’atleta deve segnalare l’avvenuta partecipazione inviando una mail a gare@carvicoskyrunning.it entro 15gg dalla data gara, non è concessa deroga al tempo di segnalazione partecipazione, questo per evitare cambi di punteggi dopo settimane o mesi che danneggerebbero gli atleti in classifica.
- Le classifiche finali di questo campionato saranno due ENDURANCE (Femminile e Maschile) e NUMERO GARE (UNICA).
CLASSIFICA ENDURANCE:
Il punteggio della classifica del CAMPIONATO SOCIALE ENDURANCE è dato dai punti ottenuti dall’atleta con la partecipazione in gare di trail running o strada con lunghezza maggiore di 10Km.
In ogni gara si ottiene un punto per ogni km percorso e 2 punti ogni 100mt. di dislivello.
Ad esempio in una gara di 30km D+1200mt vale 30+24=54 punti.
CLASSIFICA NUMERO GARE (NUOVA):
Questa classifica assegna un punto ad ogni partecipazione segnalata ad una gara superiore a 10 Km, e premia gli atleti che nell’arco della stagione partecipano al maggior numero di competizioni, questa classifica è unica e non vi è distinzione tra UOMINI e DONNE, in quanto premia l’impegno dell’atelta indipedentemenete dal tipo di gara e posizione finale ottenuta.
ATLETI TOP:
Miglior Punteggio: | Maggiore distanza: | Maggiore dislivello: |
Callari Tania (1.059,59 Punti) | Callari Tania (499,00 km) | Callari Tania (28.030,00 mt) |
CLASSIFICA ATTUALE (PUNTI e GARE):
Pos | Nome | Punti | Km | D+(mt x100) | Gare |
---|---|---|---|---|---|
1 | CALLARI TANIA | 1.059,59 | 499 | 280,30 | 13 |
2 | REFOLO UMBERTO | 931,19 | 443 | 244,10 | 7 |
3 | COLOMBO DARIO | 747,00 | 470 | 138,50 | 9 |
4 | FRANCHINI GABRIELE | 628,70 | 282.7 | 173,00 | 12 |
5 | AGAZZI FULVIO | 545,00 | 264 | 140,50 | 6 |
6 | LOCATELLI MICHELE ORIELE | 513,00 | 264 | 124,50 | 3 |
7 | BERTANI FRANCESCO | 483,60 | 220 | 131,80 | 10 |
8 | CASIRAGHI LUCA | 441,40 | 222 | 109,70 | 4 |
9 | GELPI IVAN | 372,00 | 182 | 95,00 | 7 |
10 | PIROLA DIEGO | 366,60 | 233 | 66,80 | 5 |
11 | GAROFALO DANIELE | 288,60 | 137 | 75,80 | 6 |
12 | REATI ATTILIO | 254,00 | 162 | 46,00 | 6 |
13 | AMBROSONI SILVANO | 240,00 | 111 | 64,50 | 2 |
14 | CAMPODALL'ORTO MATTEO | 224,00 | 119 | 52,50 | 2 |
15 | ANGELONI MATTEO | 212,70 | 92.7 | 60,00 | 4 |
16 | DOLCI ALESSIA | 209,00 | 107 | 51,00 | 7 |
17 | MARRI VIVIANA | 173,60 | 82 | 45,80 | 4 |
18 | PEZZOTTA PAOLO | 153,80 | 78 | 37,90 | 4 |
19 | GAMBA MARCO | 138,00 | 77 | 30,50 | 6 |
20 | MANNARINO NATASKIA | 134,00 | 96 | 19,00 | 3 |
21 | BELLINGARDI MASSIMILIANO | 133,00 | 57 | 38,00 | 2 |
22 | CATTANEO LUCA | 120,50 | 60.5 | 30,00 | 4 |
23 | TINTORI MATTEO | 115,60 | 53 | 31,30 | 2 |
24 | BERTULETTI CRISTIANO | 93,00 | 50 | 21,50 | 3 |
25 | SCUDELETTI GIULIO | 88,00 | 38 | 25,00 | 2 |
26 | BRESCIANI ALBERTO | 84,60 | 41 | 21,80 | 2 |
27 | ROTA DIEGO | 81,60 | 38 | 21,80 | 2 |
28 | CARISSIMI ALEX | 65,00 | 38 | 13,50 | 1 |
29 | CONTI ALBERTO | 56,00 | 26 | 15,00 | 2 |
30 | CAMPITELLI ROBERTO | 52,00 | 24 | 14,00 | 1 |
31 | GIBELLINI GIORGIO | 52,00 | 24 | 14,00 | 1 |
32 | IURLAGO DIEGO | 52,00 | 24 | 14,00 | 1 |
33 | LOCATELLI ALESSANDRO | 52,00 | 24 | 14,00 | 1 |
34 | NAVA FEDERICO | 52,00 | 24 | 14,00 | 1 |
35 | MAPELLI DAVIDE | 47,60 | 22 | 12,80 | 1 |
36 | NERVI GIORGIO | 47,60 | 22 | 12,80 | 1 |
37 | MICHELETTI PAOLO | 41,00 | 21 | 10,00 | 1 |
38 | CASLINI MONICA | 27,00 | 13 | 7,00 | 1 |
39 | RODA BENEDETTO | 27,00 | 13 | 7,00 | 1 |
Clicca qui per registrare una nuova gara