Il CAMPIONATO SOCIALE ENDURANCE 2024 considera i punteggi ottenuti dalla partecipazione in qualsiasi gara di trail running o su strada per le quali l’atlela segnala la partecipazione.
GARE:
Tutte le gare di Trail Running o su strada con lunghezza maggiore di 10 Km (sono escluse tutte le gare su pista)
CONTATTI:
Cristiano Bertuletti (gare@carvicoskyrunning.it)
REGOLAMENTO:
- La gara deve essere competitiva e superiore a 10Km. Per il calcolo valgono distanza e dislivello ufficiali.
- L’atleta deve essere finisher ed in classifica, non sono considerate valide le gare non terminate per qualsiasi ragione (inclusa squalifica dopo gara).
- E’ possibile mandare le partecipazioni a tutte le gare fatte dal giorno 01/01/2024 entro e non oltre il giorno 29/02/2024, dopo questa data l’atleta deve segnalare l’avvenuta partecipazione inviando una mail a gare@carvicoskyrunning.it entro 15gg dalla data gara, non è concessa deroga al tempo di segnalazione partecipazione, questo per evitare cambi di punteggi dopo settimane o mesi che danneggerebbero gli atleti in classifica.
- Le classifiche finali di questo campionato saranno due ENDURANCE (Femminile e Maschile) e NUMERO GARE (UNICA).
CLASSIFICA ENDURANCE:
Il punteggio della classifica del CAMPIONATO SOCIALE ENDURANCE è dato dai punti ottenuti dall’atleta con la partecipazione in gare di trail running o strada con lunghezza maggiore di 10Km.
In ogni gara si ottiene un punto per ogni km percorso e 2 punti ogni 100mt. di dislivello.
Ad esempio in una gara di 30km D+1200mt vale 30+24=54 punti.
CLASSIFICA NUMERO GARE (NUOVA):
Questa classifica assegna un punto ad ogni partecipazione segnalata ad una gara superiore a 10 Km, e premia gli atleti che nell’arco della stagione partecipano al maggior numero di competizioni, questa classifica è unica e non vi è distinzione tra UOMINI e DONNE, in quanto premia l’impegno dell’atelta indipedentemenete dal tipo di gara e posizione finale ottenuta.
ATLETI TOP:
Miglior Punteggio: | Maggiore distanza: | Maggiore dislivello: |
Callari Tania (836,59 Punti) | Callari Tania (386,00 km) | Callari Tania (22.530,00 mt) |
CLASSIFICA ATTUALE (PUNTI e GARE):
Pos | Nome | Punti | Km | D+(mt x100) | Gare |
---|---|---|---|---|---|
1 | CALLARI TANIA | 836,59 | 386 | 225,30 | 10 |
2 | REFOLO UMBERTO | 555,00 | 268 | 143,50 | 5 |
3 | AGAZZI FULVIO | 545,00 | 264 | 140,50 | 6 |
4 | LOCATELLI MICHELE ORIELE | 513,00 | 264 | 124,50 | 3 |
5 | FRANCHINI GABRIELE | 486,70 | 213.7 | 136,50 | 8 |
6 | BERTANI FRANCESCO | 483,60 | 220 | 131,80 | 10 |
7 | CASIRAGHI LUCA | 441,40 | 222 | 109,70 | 4 |
8 | COLOMBO DARIO | 421,00 | 315 | 53,00 | 7 |
9 | PIROLA DIEGO | 366,60 | 233 | 66,80 | 5 |
10 | GELPI IVAN | 273,00 | 137 | 68,00 | 5 |
11 | GAROFALO DANIELE | 247,60 | 116 | 65,80 | 5 |
12 | AMBROSONI SILVANO | 240,00 | 111 | 64,50 | 2 |
13 | CAMPODALL'ORTO MATTEO | 224,00 | 119 | 52,50 | 2 |
14 | DOLCI ALESSIA | 199,00 | 97 | 51,00 | 6 |
15 | ANGELONI MATTEO | 171,70 | 71.7 | 50,00 | 3 |
16 | REATI ATTILIO | 155,00 | 117 | 19,00 | 4 |
17 | PEZZOTTA PAOLO | 153,80 | 78 | 37,90 | 4 |
18 | MANNARINO NATASKIA | 134,00 | 96 | 19,00 | 3 |
19 | MARRI VIVIANA | 132,60 | 61 | 35,80 | 3 |
20 | TINTORI MATTEO | 115,60 | 53 | 31,30 | 2 |
21 | GAMBA MARCO | 105,00 | 56 | 24,50 | 4 |
22 | BERTULETTI CRISTIANO | 93,00 | 50 | 21,50 | 3 |
23 | BRESCIANI ALBERTO | 84,60 | 41 | 21,80 | 2 |
24 | ROTA DIEGO | 81,60 | 38 | 21,80 | 2 |
25 | CATTANEO LUCA | 79,50 | 39.5 | 20,00 | 3 |
26 | CARISSIMI ALEX | 65,00 | 38 | 13,50 | 1 |
27 | CONTI ALBERTO | 56,00 | 26 | 15,00 | 2 |
28 | CAMPITELLI ROBERTO | 52,00 | 24 | 14,00 | 1 |
29 | GIBELLINI GIORGIO | 52,00 | 24 | 14,00 | 1 |
30 | IURLAGO DIEGO | 52,00 | 24 | 14,00 | 1 |
31 | LOCATELLI ALESSANDRO | 52,00 | 24 | 14,00 | 1 |
32 | NAVA FEDERICO | 52,00 | 24 | 14,00 | 1 |
33 | MAPELLI DAVIDE | 47,60 | 22 | 12,80 | 1 |
34 | NERVI GIORGIO | 47,60 | 22 | 12,80 | 1 |
35 | BELLINGARDI MASSIMILIANO | 34,00 | 18 | 8,00 | 1 |
36 | SCUDELETTI GIULIO | 30,00 | 14 | 8,00 | 1 |
37 | CASLINI MONICA | 27,00 | 13 | 7,00 | 1 |
38 | RODA BENEDETTO | 27,00 | 13 | 7,00 | 1 |
Clicca qui per registrare una nuova gara