Il CAMPIONATO SOCIALE ENDURANCE 2025 considera i punteggi ottenuti dalla partecipazione in qualsiasi gara di trail running o su strada per le quali l’atlela segnala la partecipazione.
GARE:
Tutte le gare di Trail Running o su strada con lunghezza maggiore di 10 Km (sono escluse tutte le gare su pista)
CONTATTI:
Cristiano Bertuletti (gare@carvicoskyrunning.it)
REGOLAMENTO:
- La gara deve essere competitiva e superiore a 10Km. Per il calcolo valgono distanza e dislivello ufficiali.
- L’atleta deve essere finisher ed in classifica, non sono considerate valide le gare non terminate per qualsiasi ragione (inclusa squalifica dopo gara).
- E’ possibile mandare le partecipazioni a tutte le gare fatte dal giorno 01/01/2025 entro e non oltre il giorno 09/03/2025, dopo questa data l’atleta deve segnalare l’avvenuta partecipazione inviando una mail a gare@carvicoskyrunning.it entro 7 giorni dalla data gara, non è concessa deroga al tempo di segnalazione partecipazione, questo per evitare cambi di punteggi dopo settimane o mesi che danneggerebbero gli atleti in classifica.
- Le classifiche finali di questo campionato saranno due Femminile e Maschile.
CLASSIFICA ENDURANCE:
Il punteggio della classifica del CAMPIONATO SOCIALE ENDURANCE è dato dai punti ottenuti dall’atleta con la partecipazione in gare di trail running o strada con lunghezza maggiore di 10Km.
In ogni gara si ottiene un punto per ogni km percorso e 2 punti ogni 100mt. di dislivello.
Ad esempio in una gara di 30km D+1200mt vale 30+24=54 punti.
CLASSIFICA NUMERO GARE (NUOVA):
Questa classifica assegna un punto ad ogni partecipazione segnalata ad una gara superiore a 10 Km, e premia gli atleti che nell’arco della stagione partecipano al maggior numero di competizioni, questa classifica è unica e non vi è distinzione tra UOMINI e DONNE, in quanto premia l’impegno dell’atelta indipedentemenete dal tipo di gara e posizione finale ottenuta.
ATLETI TOP:
![]() | ![]() | ![]() |
Miglior Punteggio: | Maggiore distanza: | Maggiore dislivello: |
Locatelli Michele Oriele (598,80 Punti) | Locatelli Michele Oriele (328,00 km) | Locatelli Michele Oriele (13.540,00 mt) |
CLASSIFICA ATTUALE (PUNTI e GARE):
Pos | Nome | Punti | Km | D+(mt x100) | Gare |
---|---|---|---|---|---|
1![]() | LOCATELLI MICHELE ORIELE | 598,80 | 328 | 135,40 | 3 |
2![]() | REFOLO UMBERTO | 298,00 | 157 | 70,50 | 2 |
3![]() | CAMPITELLI ROBERTO | 260,10 | 123.5 | 68,30 | 5 |
4 | BERTANI FRANCESCO | 227,50 | 108.5 | 59,50 | 5 |
5 | ALBANI CLAUDIO | 193,00 | 110 | 41,50 | 1 |
6 | COLOMBO DARIO | 145,00 | 81 | 32,00 | 4 |
7 | BOZZATO RAFFAELE | 141,00 | 67 | 37,00 | 2 |
8 | FRANCHINI GABRIELE | 139,10 | 63.5 | 37,80 | 3 |
9 | LA GRECA MASSIMO | 110,60 | 51 | 29,80 | 2 |
10 | GAMBA MARCO | 108,99 | 58 | 25,50 | 4 |
11 | GAROFALO DANIELE | 100,50 | 47.5 | 26,50 | 3 |
12 | PEZZOTTA PAOLO | 100,00 | 100 | 0,00 | 2 |
13 | BELOTTI ANDREA | 68,00 | 34 | 17,00 | 1 |
14![]() | DOLCI ALESSIA | 64,39 | 36 | 14,20 | 3 |
15 | AGAZZI FULVIO | 63,00 | 29 | 17,00 | 1 |
16 | ANGELONI MATTEO | 63,00 | 29 | 17,00 | 1 |
17 | BACUZZI CLAUDIO | 55,00 | 37 | 9,00 | 2 |
18 | CATTANEO LUCA | 40,50 | 18.5 | 11,00 | 1 |
19 | BERTULETTI CRISTIANO | 35,00 | 21 | 7,00 | 1 |
20![]() | CAPPELLINI MARTA | 34,00 | 16 | 9,00 | 1 |
21 | ALBORGHETTI ROBERTO | 34,00 | 16 | 9,00 | 1 |
22 | CHIAPPA ALESSANDRO | 34,00 | 16 | 9,00 | 1 |
23 | GATTUSO DAVIDE | 34,00 | 16 | 9,00 | 1 |
24 | GELPI IVAN | 34,00 | 16 | 9,00 | 1 |
25 | LONGONI DARIO | 34,00 | 16 | 9,00 | 1 |
26 | MOSCA ALESSANDRO | 34,00 | 16 | 9,00 | 1 |
27 | ROSSI GIOVANNI | 34,00 | 16 | 9,00 | 1 |
28 | ROTA DIEGO | 34,00 | 16 | 9,00 | 1 |
29 | VIOLA STEFANO | 34,00 | 16 | 9,00 | 1 |
Clicca qui per registrare una nuova gara