ATLETI TOP:
![]() | ![]() | ![]() |
| Miglior Punteggio: | Maggiore distanza: | Maggiore dislivello: |
| Colombo Dario (1.053,97 Punti) | Colombo Dario (482,00 km) | Colombo Dario (28.599,00 mt) |
CLASSIFICA CAMPIONATO TRAIL:
| Pos | Nome | Punti | Km | D+(mt x100) | Gare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOMBO DARIO | 1.053,97 | 482 | 285,99 | 7 |
| 2 | LOCATELLI MICHELE ORIELE | 939,40 | 405 | 215,20 | 5 |
| 3 | BERTANI FRANCESCO | 530,55 | 208.60000000000002 | 129,48 | 10 |
| 4 | AGAZZI FULVIO | 415,98 | 118 | 65,49 | 4 |
| 5 | DOLCI ALESSIA | 415,80 | 118.4 | 84,50 | 5 |
| 6 | AMBROSONI SILVANO | 400,40 | 218 | 91,20 | 3 |
| 7 | GATTUSO DAVIDE | 387,60 | 105 | 58,40 | 5 |
| 8 | REFOLO UMBERTO | 361,84 | 165 | 98,42 | 3 |
| 9 | ALBANI CLAUDIO | 314,96 | 138 | 88,48 | 1 |
| 10 | BELOTTI ANDREA | 302,60 | 98 | 50,90 | 4 |
| 11 | MELONI DANIEL | 253,00 | 71 | 39,00 | 2 |
| 12 | BARNABO LEONARDO | 248,80 | 50 | 37,20 | 2 |
| 13 | ANGELONI MATTEO | 241,50 | 56.7 | 42,70 | 3 |
| 14 | CASIRAGHI LUCA | 239,00 | 66 | 34,50 | 2 |
| 15 | MONTI RICCARDO | 231,80 | 68 | 31,70 | 3 |
| 16 | BOLLANI ANDREA | 231,00 | 62 | 38,00 | 3 |
| 17 | PEROLI MARCO | 186,00 | 41 | 26,00 | 2 |
| 18 | CAPPELLINI MARTA | 163,79 | 44.8 | 28,00 | 3 |
| 19 | GAROFALO DANIELE | 162,39 | 74.8 | 43,80 | 3 |
| 20 | GELPI IVAN | 151,00 | 49 | 26,00 | 3 |
| 21 | MICHELETTI PAOLO | 130,80 | 25 | 20,20 | 1 |
| 22 | CHIAPPA ALESSANDRO | 126,00 | 29 | 17,00 | 2 |
| 23 | IURLAGO DIEGO | 118,00 | 25 | 17,00 | 1 |
| 24 | GAMBA MARCO | 105,79 | 31.8 | 20,00 | 2 |
| 25 | GIACOBBE GABRIELE | 99,00 | 32 | 16,50 | 2 |
| 26 | CANCIANI ALEX | 98,00 | 37 | 13,50 | 2 |
| 27 | SALA TOMMASO | 90,70 | 39.7 | 25,50 | 2 |
| 28 | ROTA DIEGO | 88,79 | 38.8 | 25,00 | 2 |
| 29 | DE SANTIS FABRIZIO | 74,80 | 23 | 7,20 | 1 |
| 30 | D'ONGHIA ALESSANDRA | 68,00 | 16 | 9,00 | 1 |
| 31 | BACUZZI CLAUDIO | 68,00 | 16 | 9,00 | 1 |
| 32 | CAMPITELLI ROBERTO | 68,00 | 16 | 9,00 | 1 |
| 33 | GIBELLINI GIORGIO | 68,00 | 16 | 9,00 | 1 |
| 34 | BRAMBILLASCA ROBERTO | 45,00 | 21 | 12,00 | 1 |
| 35 | MARRI VIVIANA | 37,79 | 15.8 | 11,00 | 1 |
| 36 | RESMINI DIEGO | 37,76 | 15.8 | 10,98 | 1 |
| 37 | CAPUTO SYRIA | 31,00 | 16 | 7,50 | 1 |
| 38 | BOZZATO RAFFAELE | 31,00 | 16 | 7,50 | 1 |
| 39 | MOSCA ALESSANDRO | 25,00 | 12 | 6,50 | 1 |



