ATLETI TOP:
![]() | ![]() | ![]() |
| Miglior Punteggio: | Maggiore distanza: | Maggiore dislivello: |
| Colombo Dario (1.279,97 Punti) | Colombo Dario (582,00 km) | Colombo Dario (34.899,00 mt) |
CLASSIFICA CAMPIONATO TRAIL:
| Pos | Nome | Punti | Km | D+(mt x100) | Gare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOMBO DARIO | 1.279,97 | 582,00 | 348,99 | 8 |
| 2 | LOCATELLI MICHELE ORIELE | 1.047,40 | 431,00 | 229,20 | 6 |
| 3 | BERTANI FRANCESCO | 673,57 | 262,60 | 153,98 | 13 |
| 4 | AGAZZI FULVIO | 523,98 | 144,00 | 79,49 | 5 |
| 5 | DOLCI ALESSIA | 468,20 | 142,40 | 98,70 | 6 |
| 6 | AMBROSONI SILVANO | 400,40 | 218,00 | 91,20 | 3 |
| 7 | GATTUSO DAVIDE | 387,60 | 105,00 | 58,40 | 5 |
| 8 | REFOLO UMBERTO | 361,84 | 165,00 | 98,42 | 3 |
| 9 | MELONI DANIEL | 361,00 | 97,00 | 53,00 | 3 |
| 10 | ALBANI CLAUDIO | 314,96 | 138,00 | 88,48 | 1 |
| 11 | MONTI RICCARDO | 311,80 | 88,00 | 41,70 | 4 |
| 12 | BELOTTI ANDREA | 302,60 | 98,00 | 50,90 | 4 |
| 13 | ANGELONI MATTEO | 281,50 | 66,70 | 47,70 | 4 |
| 14 | BARNABO LEONARDO | 248,80 | 50,00 | 37,20 | 2 |
| 15 | CASIRAGHI LUCA | 239,00 | 66,00 | 34,50 | 2 |
| 16 | GELPI IVAN | 231,00 | 69,00 | 36,00 | 4 |
| 17 | BOLLANI ANDREA | 231,00 | 62,00 | 38,00 | 3 |
| 18 | SALA TOMMASO | 198,70 | 65,70 | 39,50 | 3 |
| 19 | PEROLI MARCO | 186,00 | 41,00 | 26,00 | 2 |
| 20 | CANCIANI ALEX | 178,00 | 57,00 | 23,50 | 3 |
| 21 | CAPPELLINI MARTA | 163,79 | 44,80 | 28,00 | 3 |
| 22 | GAROFALO DANIELE | 162,39 | 74,80 | 43,80 | 3 |
| 23 | GAMBA MARCO | 138,79 | 48,80 | 28,00 | 3 |
| 24 | MICHELETTI PAOLO | 130,80 | 25,00 | 20,20 | 1 |
| 25 | CHIAPPA ALESSANDRO | 126,00 | 29,00 | 17,00 | 2 |
| 26 | IURLAGO DIEGO | 118,00 | 25,00 | 17,00 | 1 |
| 27 | CAMPITELLI ROBERTO | 108,00 | 26,00 | 14,00 | 2 |
| 28 | SANTAGOSTINO BALDI MARCO GIOVANNI | 108,00 | 26,00 | 14,00 | 1 |
| 29 | GIACOBBE GABRIELE | 99,00 | 32,00 | 16,50 | 2 |
| 30 | ROTA DIEGO | 88,79 | 38,80 | 25,00 | 2 |
| 31 | ARRIGONI SEBASTIANO | 80,00 | 20,00 | 10,00 | 1 |
| 32 | DE SANTIS FABRIZIO | 74,80 | 23,00 | 7,20 | 1 |
| 33 | D'ONGHIA ALESSANDRA | 68,00 | 16,00 | 9,00 | 1 |
| 34 | BACUZZI CLAUDIO | 68,00 | 16,00 | 9,00 | 1 |
| 35 | GIBELLINI GIORGIO | 68,00 | 16,00 | 9,00 | 1 |
| 36 | BRAMBILLASCA ROBERTO | 45,00 | 21,00 | 12,00 | 1 |
| 37 | MARRI VIVIANA | 37,79 | 15,80 | 11,00 | 1 |
| 38 | RESMINI DIEGO | 37,76 | 15,80 | 10,98 | 1 |
| 39 | CAPUTO SYRIA | 31,00 | 16,00 | 7,50 | 1 |
| 40 | BOZZATO RAFFAELE | 31,00 | 16,00 | 7,50 | 1 |
| 41 | IMPERATO STEFANIA | 27,00 | 18,00 | 4,50 | 1 |
| 42 | LA GRECA MASSIMO | 27,00 | 18,00 | 4,50 | 1 |
| 43 | MOSCA ALESSANDRO | 25,00 | 12,00 | 6,50 | 1 |



